Du 8 septembre au 12 octobre 2024
No de région | Régions | Taux de chômage | Nombre d’heures requises* | Prestations MIN (semaines) | Prestations MAX (semaines) |
---|---|---|---|---|---|
10 | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 8,4 % | 595 | 18 | 42 |
11 | Québec | 4 % | 700 | 14 | 36 |
12 | Trois-Rivières | 6,8 % | 665 | 15 | 38 |
13 | Centre-Sud du Québec | 2,9 % | 700 | 14 | 36 |
14 | Sherbrooke | 5,2 % | 700 | 14 | 36 |
15 | Montérégie | 4,3 % | 700 | 14 | 36 |
16 | Montréal | 6,9 % | 665 | 15 | 38 |
17 | Centre du Québec | 4,6 % | 700 | 15 | 38 |
18 | Nord-Ouest du Québec | 6,2 % | 665 | 14 | 36 |
19 | Bas St-Laurent / Côte-Nord | 5,3 % | 700 | 14 | 36 |
20 | Hull | 6,9 % | 665 | 15 | 38 |
21 | Chicoutimi-Jonquière | 3,9 % | 700 | 14 | 36 |
Source: Taux de chômage de Statistique-Canada utilisé par Ressources humaines et Développement social Canada, 9 septembre 2024.
Important
1. Il existe des règles différentes pour les nouveaux travailleurs ou ceux qui réintègrent le marché du travail.
2. Dans tous les cas, présentez votre demande de prestations.