Du 7 mai au 10 juin 2023
No de région | Régions | Taux de chômage | Nombre d’heures requises* | Prestations MIN (semaines) | Prestations MAX (semaines) |
---|---|---|---|---|---|
10 | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 8,6 % | 595 | 18 | 42 |
11 | Québec | 2 % | 700 | 14 | 36 |
12 | Trois-Rivières | 3,8 % | 700 | 14 | 36 |
13 | Centre-Sud du Québec | 2,2 % | 700 | 14 | 36 |
14 | Sherbrooke | 4,7 % | 700 | 14 | 36 |
15 | Montérégie | 4,2 % | 700 | 14 | 36 |
16 | Montréal | 4,9 % | 700 | 14 | 36 |
17 | Centre du Québec | 4,1 % | 700 | 14 | 36 |
18 | Nord-Ouest du Québec | 4,9 % | 700 | 14 | 36 |
19 | Bas St-Laurent / Côte-Nord | 3,9 % | 700 | 14 | 36 |
20 | Hull | 4,1 % | 700 | 14 | 36 |
21 | Chicoutimi-Jonquière | 3,2 % | 700 | 14 | 36 |
Source: Taux de chômage de Statistique-Canada utilisé par Ressources humaines et Développement social Canada, 7 mai 2023
Important
1. Il existe des règles différentes pour les nouveaux travailleurs ou ceux qui réintègrent le marché du travail.
2. Dans tous les cas, présentez votre demande de prestations.