Du 12 janvier 2025 au 8 février 2025
No de région | Régions | Taux de chômage | Nombre d’heures requises* | Prestations MIN (semaines) | Prestations MAX (semaines) |
---|---|---|---|---|---|
10 | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine | 9 % | 595 | 18 | 42 |
11 | Québec | 4,4 % | 700 | 14 | 36 |
12 | Trois-Rivières | 5,6 % | 700 | 14 | 36 |
13 | Centre-Sud du Québec | 2,8 % | 700 | 14 | 36 |
14 | Sherbrooke | 5,3 % | 700 | 14 | 36 |
15 | Montérégie | 4,3 % | 700 | 14 | 36 |
16 | Montréal | 6,8 % | 665 | 15 | 38 |
17 | Centre du Québec | 4,3 % | 700 | 14 | 36 |
18 | Nord-Ouest du Québec | 7 % | 665 | 15 | 38 |
19 | Bas St-Laurent / Côte-Nord | 5,3 % | 700 | 14 | 36 |
20 | Hull | 6,2 % | 665 | 15 | 38 |
21 | Chicoutimi-Jonquière | 4,2 % | 700 | 14 | 36 |
Source: Taux de chômage de Statistique-Canada utilisé par Ressources humaines et Développement social Canada, 12 janvier 2025.
Important
1. Il existe des règles différentes pour les nouveaux travailleurs ou ceux qui réintègrent le marché du travail.
2. Dans tous les cas, présentez votre demande de prestations.