| En $ | Jusqu’au 26 juillet 2025 | Depuis le 27 juillet 2025 | ||||||||||
| Retraite | Assurances | Total | Retraite | Assurances* | Total | |||||||
| Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | |||||
| Cimentier-applicateur | ||||||||||||
| Compagnon | 4,96 | 3,183 | 2,93 | 0,68 | 11,753 | 4,96 | 3,831 | 2,93 | 0,68 | 12,401 | ||
| Apprenti 1 | 4,09 | 1,63 | 2,93 | 0,68 | 9,33 | 4,09 | 2,084 | 2,93 | 0,68 | 9,784 | ||
| Apprenti 2 | 4,09 | 2,842 | 2,93 | 0,68 | 10,542 | 4,09 | 3,391 | 2,93 | 0,68 | 11,091 | ||
| Plâtrier | ||||||||||||
| Compagnon | 4,96 | 3,133 | 2,93 | 0,68 | 11,703 | 4,96 | 3,775 | 2,93 | 0,68 | 12,345 | ||
| Apprenti 1 | 4,09 | 0,792 | 2,93 | 0,68 | 8,492 | 4,09 | 1,177 | 2,93 | 0,68 | 8,877 | ||
| Apprenti 2 | 4,09 | 1,594 | 2,93 | 0,68 | 9,294 | 4,09 | 2,044 | 2,93 | 0,68 | 9,744 | ||
| Apprenti 3 | 4,09 | 2,799 | 2,93 | 0,68 | 10,499 | 4,09 | 3,344 | 2,93 | 0,68 | 11,044 | ||
| Plâtrier – tireur de joints | ||||||||||||
| Compagnon | 4,96 | 3,009 | 2,93 | 0,68 | 11,579 | 4,96 | 3,642 | 2,93 | 0,68 | 12,212 | ||
| Apprenti 1 | 4,09 | 0,716 | 2,93 | 0,68 | 8,416 | 4,09 | 1,096 | 2,93 | 0,68 | 8,796 | ||
| Apprenti 2 | 4,09 | 1,508 | 2,93 | 0,68 | 9,208 | 4,09 | 1,951 | 2,93 | 0,68 | 9,651 | ||
| Apprenti 3 | 4,09 | 2,694 | 2,93 | 0,68 | 10,394 | 4,09 | 3,231 | 2,93 | 0,68 | 10,931 | ||
| En $ | Jusqu’au 26 juillet 2025 | Depuis le 27 juillet 2025 | ||||||||||
| Retraite | Assurances | Total | Retraite | Assurances* | Total | |||||||
| Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | |||||
| Cimentier-applicateur | ||||||||||||
| Compagnon | 4,96 | 3,761 | 2,93 | 0,68 | 12,331 | 4,96 | 4,456 | 2,93 | 0,68 | 13,026 | ||
| Apprenti 1 | 4,09 | 2,034 | 2,93 | 0,68 | 9,734 | 4,09 | 2,518 | 2,93 | 0,68 | 10,218 | ||
| Apprenti 2 | 4,09 | 3,331 | 2,93 | 0,68 | 11,031 | 4,09 | 3,922 | 2,93 | 0,68 | 11,622 | ||
| Plâtrier | ||||||||||||
| Compagnon | 4,96 | 3,721 | 2,93 | 0,68 | 12,291 | 4,96 | 4,411 | 2,93 | 0,68 | 12,981 | ||
| Apprenti 1 | 4,09 | 1,143 | 2,93 | 0,68 | 8,843 | 4,09 | 1,558 | 2,93 | 0,68 | 9,258 | ||
| Apprenti 2 | 4,09 | 2,007 | 2,93 | 0,68 | 9,707 | 4,09 | 2,487 | 2,93 | 0,68 | 10,187 | ||
| Apprenti 3 | 4,09 | 3,297 | 2,93 | 0,68 | 10,997 | 4,09 | 3,886 | 2,93 | 0,68 | 11,586 | ||
| Plâtrier-tireur de joints | ||||||||||||
| Compagnon | 4,96 | 3,574 | 2,93 | 0,68 | 12,144 | 4,96 | 4,252 | 2,93 | 0,68 | 12,822 | ||
| Apprenti 1 | 4,09 | 1,056 | 2,93 | 0,68 | 8,756 | 4,09 | 1,463 | 2,93 | 0,68 | 9,163 | ||
| Apprenti 2 | 4,09 | 1,904 | 2,93 | 0,68 | 9,604 | 4,09 | 2,377 | 2,93 | 0,68 | 10,077 | ||
| Apprenti 3 | 4,09 | 3,173 | 2,93 | 0,68 | 10,873 | 4,09 | 3,749 | 2,93 | 0,68 | 11,449 | ||
| En $ | Jusqu’au 26 avril 2025 | À compter du 27 avril 2025 | ||||||||
| Retraite | Assurances | Total | Retraite | Assurances* | Total | |||||
| Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | |||
| Cimentier-applicateur | ||||||||||
| Compagnon | 4,59 | 4,211 | 2,86 | 0,43 | 12,091 | 4,96 | 4,519 | 3,21 | 0,68 | 13,369 |
| Apprenti 1 | 3,79 | 2,392 | 2,86 | 0,43 | 9,472 | 4,09 | 2,563 | 3,21 | 0,68 | 10,543 |
| Apprenti 2 | 3,79 | 3,703 | 2,86 | 0,43 | 10,783 | 4,09 | 3,978 | 3,21 | 0,68 | 11,958 |
| Plâtrier | ||||||||||
| Compagnon | 4,59 | 4,159 | 2,86 | 0,43 | 12,039 | 4,96 | 4,461 | 3,21 | 0,68 | 13,311 |
| Apprenti 1 | 3,79 | 1,485 | 2,86 | 0,43 | 8,565 | 4,09 | 1,589 | 3,21 | 0,68 | 9,569 |
| Apprenti 2 | 3,79 | 2,353 | 2,86 | 0,43 | 9,433 | 4,09 | 2,525 | 3,21 | 0,68 | 10,505 |
| Apprenti 3 | 3,79 | 3,658 | 2,86 | 0,43 | 10,738 | 4,09 | 3,927 | 3,21 | 0,68 | 11,907 |
| Plâtrier -tireur de joints | ||||||||||
| Compagnon | 4,59 | 4,004 | 2,86 | 0,43 | 11,884 | 4,96 | 4,292 | 3,21 | 0,68 | 13,142 |
| Apprenti 1 | 3,79 | 1,393 | 2,86 | 0,43 | 8,473 | 4,09 | 1,486 | 3,21 | 0,68 | 9,466 |
| Apprenti 2 | 3,79 | 2,247 | 2,86 | 0,43 | 9,327 | 4,09 | 2,406 | 3,21 | 0,68 | 10,386 |
| Apprenti 3 | 3,79 | 3,525 | 2,86 | 0,43 | 10,605 | 4,09 | 3,783 | 3,21 | 0,68 | 11,763 |
| Jusqu’au 26 avril 2025 | À compter du 27 avril 2025 | |||||||||||
| En $ | Retraite | Assurances | Total | Retraite | Assurances* | Total | ||||||
| Employeur | Salarié | Employeur | Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | ||||||
| Cimentier-applicateur | ||||||||||||
| Compagnon | 4,50 | 4,318 | 2,87 | 0,43 | 12,208 | 4,96 | 4,634 | 3,21 | 0,68 | 13,484 | ||
| Apprenti 1 | 3,71 | 2,466 | 2,87 | 0,43 | 9,556 | 4,09 | 2,644 | 3,21 | 0,68 | 10,624 | ||
| Apprenti 2 | 3,71 | 3,758 | 2,87 | 0,43 | 10,848 | 4,09 | 4,051 | 3,21 | 0,68 | 12,031 | ||
| Plâtrier | ||||||||||||
| Compagnon | 4,50 | 4,195 | 2,87 | 0,43 | 12,085 | 4,96 | 4,503 | 3,21 | 0,68 | 13,353 | ||
| Apprenti 1 | 3,71 | 1,507 | 2,87 | 0,43 | 8,597 | 4,09 | 1,612 | 3,21 | 0,68 | 9,592 | ||
| Apprenti 2 | 3,71 | 2,38 | 2,87 | 0,43 | 9,47 | 4,09 | 2,554 | 3,21 | 0,68 | 10,534 | ||
| Apprenti 3 | 3,71 | 3,688 | 2,87 | 0,43 | 10,778 | 4,09 | 3,963 | 3,21 | 0,68 | 11,943 | ||
| Plâtrier-tireur de joints | ||||||||||||
| Compagnon | 4,50 | 4,062 | 2,87 | 0,43 | 11,952 | 4,96 | 4,359 | 3,21 | 0,68 | 13,209 | ||
| Apprenti 1 | 3,71 | 1,428 | 2,87 | 0,43 | 8,518 | 4,09 | 1,526 | 3,21 | 0,68 | 9,506 | ||
| Apprenti 2 | 3,71 | 2,286 | 2,87 | 0,43 | 9,376 | 4,09 | 2,451 | 3,21 | 0,68 | 10,431 | ||
| Apprenti 3 | 3,71 | 3,573 | 2,87 | 0,43 | 10,663 | 4,09 | 3,841 | 3,21 | 0,68 | 11,821 | ||
| En $ | Jusqu’au 26 avril 2025 | À compter du 27 avril 2025 | ||||||||
| Retraite | Assurances | Total | Retraite | Assurances* | Total | |||||
| Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | Employeur | Salarié | |||
| Cimentier-applicateur | ||||||||||
| Compagnon | 4,59 | 4,672 | 2,87 | 0,43 | 12,562 | 4,96 | 5,037 | 3,21 | 0,68 | 13,887 |
| Apprenti 1 | 3,79 | 2,817 | 2,87 | 0,43 | 9,907 | 4,09 | 3,025 | 3,21 | 0,68 | 11,005 |
| Apprenti 2 | 3,79 | 3,972 | 2,87 | 0,43 | 11,062 | 4,09 | 4,281 | 3,21 | 0,68 | 12,261 |
| Plâtrier | ||||||||||
| Compagnon | 4,59 | 4,611 | 2,87 | 0,43 | 12,501 | 4,96 | 4,971 | 3,21 | 0,68 | 13,821 |
| Apprenti 1 | 3,79 | 1,809 | 2,87 | 0,43 | 8,899 | 4,09 | 1,938 | 3,21 | 0,68 | 9,918 |
| Apprenti 2 | 3,79 | 2,733 | 2,87 | 0,43 | 9,823 | 4,09 | 2,934 | 3,21 | 0,68 | 10,914 |
| Apprenti 3 | 3,79 | 3,92 | 2,87 | 0,43 | 11,01 | 4,09 | 4,226 | 3,21 | 0,68 | 12,206 |
| Plâtrier – tireur de joints | ||||||||||
| Compagnon | 4,59 | 4,415 | 2,87 | 0,43 | 12,305 | 4,96 | 4,74 | 3,21 | 0,68 | 13,59 |
| Apprenti 1 | 3,79 | 1,64 | 2,87 | 0,43 | 8,73 | 4,09 | 1,756 | 3,21 | 0,68 | 9,736 |
| Apprenti 2 | 3,79 | 2,535 | 2,87 | 0,43 | 9,625 | 4,09 | 2,719 | 3,21 | 0,68 | 10,699 |
| Apprenti 3 | 3,79 | 3,80 | 2,87 | 0,43 | 10,89 | 4,09 | 4,096 | 3,21 | 0,68 | 12,076 |
* Attention, la taxe provinciale de 9 % sur les assurances n’est pas incluse dans le montant des cotisations de l’employeur et du salarié.